Goodrich All-Terrain TA KO2 265/60 R 20 121/118 S

Wir überarbeiten im Moment diesen Artikel oder es läuft gerade ein Systemupdate. - Bitte fragen Sie für eine Bestellung telefonisch, per Mail oder per WhatsApp bei uns an (+49 92 83 89 71 99). Vielen Dank. Wird dann bei Verfügbarkeit sofort für Sie zum Bestellen freigeschaltet. - .

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Verfügbare Versandmethoden: Lieferung EU - Delivery to the countries of the EU - auch B2B (innergem. Lieferung) mit USt-IdNr., Abholung / Click & Collect, Lieferung Deutschland, Lieferung über MeinEinkauf.ch direkt in die Schweiz oder an einen Paketshop an der Grenze zu Deutschland zur Abholung oder Weiterleitung in Ihr Land

1 Stück BF Goodrich All-Terrain TA KO2

 

Reifengröße: 265/60  R 20 121/118 S

 

(Saison: Ganzjahr, Fahrzeug: Offroad, Hersteller: BF Goodrich, Breite: 265, Querschnitt / Höhe: 60, Zoll / Durchmesser: 20 Lastindex / Tragfähigkeit: 121/118S, Geschwindigkeitsindex: S (180 kmh)

 

 

Wir verkaufen hier nur den Reifen. Bilder mit Felge dienen nur als Montagebeispiel. Wir montieren Ihre Reifen sehr gerne in unserer Werkstatt mit neuer, zertifizierter Technik.

 

 

  • WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TRAKTION UND LANGLEBIGKEIT:

  • BESTER ALL-TERRAIN REIFEN ALLER ZEITEN.

 

Gemischter Einsatz (50 % On-Road, 50 % Off-Road)

 

Widerstandsfähigere Reifenflanke 20% (1)

  • Mehr Gelassenheit auch unter extremen Bedingungen

 

Längere Lebensdauer auf jedem Untergrund 

  • 2x längere Lebensdauer auf Schotter (2)

  • 15% längere Lebensdauer auf Asphalt (3)

 

Mehr Traktion

  • 10% mehr Traktion auf Matsch (4) 

  • 19% verbesserte Traktion auf Schnee (5)

 

(1) im Vergleich zum BFGoodrich® All-Terrain T/AKO.
(2) Basierend auf unabhängigen Vergleichstests mit der Vorgeneration, dem BFGoodrich® All-Terrain T/AKO in der
Dimension LT 265/70R17.
(3) Basierend auf intern durchgeführten Verschleißtests mit der Vorgeneration, dem BFGoodrich® All-Terrain T/AKO in
der Dimension LT 265/70R17.
(4) Basierend auf intern durchgeführten subjektiven Tests im Vergleich zur Vorgeneration, dem BFGoodrich® All-Terrain T/AKO
in der Dimension LT 265/70R17.
(5) Basierend auf den Ergebnissen eines unabhängigen Vergleichstests mit der Vorgeneration, dem BFGoodrich®
All-Terrain T/AKO in der Dimension LT 265/70R17. Dabei wurde der GM Spin-Test angewandt.

 

Reifengroesse

 

Als Beispiel die Größenangaben auf der Seitenwand eines Reifens:

205/55 R 16 91 V

Breite = 205

Querschnitt = 55

Durchmesser (Zoll) = 16

Lastindex = 91

Geschwindigkeitsindex = V

 

  • Bitte überprüfen Sie die Größe vor einer Bestellung an Ihrem Reifen !!!
  • Ihre Sommer- und Winterreifen können unterschiedliche Größen haben.
  • Es stehen nicht alle Reifengrößen im Kfz-Schein, die gefahren werden dürfen.
  • Reifen mit höheren Last- und Geschwindigkeits-Indexen dürfen verwendet werden !
  • Nur bei den Reifen mit M+S-Kennzeichnung (Winter) dürfen Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex montiert werden !
  • Wir helfen Ihnen selbstverständlich sehr gerne bei der Auswahl Ihrer Reifen und Räder.

 

 

Zubehör

Produkt Hinweis Status Preis
Goodrich All-Terrain TA KO2 Goodrich All-Terrain TA KO2
Goodrich All-Terrain TA KO2 215/65 R 16 103 S Goodrich All-Terrain TA KO2 215/65 R 16 103 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 215/70  R 16 100 R Goodrich All-Terrain TA KO2 215/70 R 16 100 R
BF Goodrich All-Terrain TA KO2 215/75 R 15 100 S BF Goodrich All-Terrain TA KO2 215/75 R 15 100 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 225/65  R 17 107 S Goodrich All-Terrain TA KO2 225/65 R 17 107 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 225/70  R 16 102 R Goodrich All-Terrain TA KO2 225/70 R 16 102 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 225/75  R 16 115 S Goodrich All-Terrain TA KO2 225/75 R 16 115 S

Produktdatenblatt

Goodrich All-Terrain TA KO2 235/70  R 16 104 S Goodrich All-Terrain TA KO2 235/70 R 16 104 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 235/75 R 15 104 S Goodrich All-Terrain TA KO2 235/75 R 15 104 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 245/65  R 17 111 S Goodrich All-Terrain TA KO2 245/65 R 17 111 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 245/70  R 17 119/116 S Goodrich All-Terrain TA KO2 245/70 R 17 119/116 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 245/75  R 16 120 S Goodrich All-Terrain TA KO2 245/75 R 16 120 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 245/75  R 17 121 S Goodrich All-Terrain TA KO2 245/75 R 17 121 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 255/55  R 18 109 R Goodrich All-Terrain TA KO2 255/55 R 18 109 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 255/65  R 17 114/110 S Goodrich All-Terrain TA KO2 255/65 R 17 114/110 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 255/75  R 17 111/108 S Goodrich All-Terrain TA KO2 255/75 R 17 111/108 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 265/60  R 18 119 R Goodrich All-Terrain TA KO2 265/60 R 18 119 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 265/65  R 17 120 S Goodrich All-Terrain TA KO2 265/65 R 17 120 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 265/70  R 16 121/118 S Goodrich All-Terrain TA KO2 265/70 R 16 121/118 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 265/70  R 17 121 S Goodrich All-Terrain TA KO2 265/70 R 17 121 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 265/75  R 16 119 R Goodrich All-Terrain TA KO2 265/75 R 16 119 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 275/70  R 16 119 S Goodrich All-Terrain TA KO2 275/70 R 16 119 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 285/60  R 18 118 S Goodrich All-Terrain TA KO2 285/60 R 18 118 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 285/70  R 17 121 R Goodrich All-Terrain TA KO2 285/70 R 17 121 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 285/75  R 16 116 R Goodrich All-Terrain TA KO2 285/75 R 16 116 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 315/70  R 17 121 S Goodrich All-Terrain TA KO2 315/70 R 17 121 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 265/65  R 18 117 R Goodrich All-Terrain TA KO2 265/65 R 18 117 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 285/65  R 18 121/118 R Goodrich All-Terrain TA KO2 285/65 R 18 121/118 R
Goodrich All-Terrain TA KO2 255/70  R 18 117/114 S Goodrich All-Terrain TA KO2 255/70 R 18 117/114 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 275/55  R 20 115/112 S Goodrich All-Terrain TA KO2 275/55 R 20 115/112 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 275/60  R 20 119/116 S Goodrich All-Terrain TA KO2 275/60 R 20 119/116 S
Goodrich All-Terrain TA KO2 285/55  R 20 117/114 T Goodrich All-Terrain TA KO2 285/55 R 20 117/114 T
Details zum Zubehör anzeigen

Zu diesem Produkt empfehlen wir


Auch diese Kategorien durchsuchen: Reifen Gelände BF Goodrich, Allterrain TA KO2 Ganzjahresreifen, Felgen Off-Road Dotz Survival, DOTZ 4x4 DAKAR EXTREME, BF Goodrich