Abholung oder Lieferung
Innerhalb von 3 - 8 Tagen ; In stock; Delivery to the countries of the EU and Switzerland within 2 - 8 days
Die Noträder sind in 17 Zoll.
Als sinnvolle Ergänzung für alle Fahrzeugbesitzer mit einem Pannenset im Kofferaum bieten wir Ihnen ein NOTLAUFRAD-SET an, welches neben dem Notlaufrad einen passenden Wagenheber, Werkzeug und Radbefestigungen beinhaltet. Zudem ist das komplette Set in einer praktischen Nylontasche verpackt, damit zum einen der Transport leicht fällt, aber auch das Set platzsparend und sauber verstaut werden kann.
Heute werden eine Vielzahl von Fahrzeugen auf dem europäischen Markt mit einem sogenannten Reifen-Pannenset oder Reifen-Reparatur-Set ausgeliefert. Dies funktioniert bei einem kleinen Nagelloch sicherlich ausreichend und ermöglicht die Fahrt zur nächsten Werkstatt. Was aber wenn das Loch zu groß, der Reifen aufgeschlitzt ist oder ein Fremdgegenstand in den Reifen eingedrungen ist. Durch das Reparaturset (Dichtmittel) geht auch ein eventueller RDKS-Sensor kaputt und den Reifen kann man auch nicht mehr reparieren.
In diesem Fall hilft einzig und allein ein Ersatzrad, damit die Fahrt fortgesetzt werden kann.
Das NOTRAD-SET wird immer entsprechend des Fahrzeugtyps neu montiert / zusammen gestellt, somit ist es kein Einheitsnotlaufrad für alle Marken auf dem europäischen Markt, sondern individuell für jeden Fahrzeugtyp passend entwickelt
Noträder sind im Falle einer Reifenpanne als Reservereifen für vorübergehenden, begrenzten Einsatz (bis zur nächsten Werkstatt oder nach Hause, wenn es nicht so weit ist) ausgelegt und zugelassen für Geschwindigkeiten bis 80 km/h.
Unsere Notlaufrad-Sets beeinhalten sämtliches Werkzeug sowie Wagenheber und Befestigungsmaterial, welches zur Montage des Notlaufrades notwendig ist.
Die genaue Rädergröße sowie die ABE finden Sie unter der jeweiligen Ausführung.
BESTELLNUMMER | Fahrzeughersteller | MODELL | TYP | LEISTUNG |
NR01-15 | Alfa Romeo | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85-147 |
NR01-16 | Alfa Romeo | Alfa Brera, Spider | 939 | 120-147 |
NR01-16 | Alfa Romeo | Alfa Giulia | 952 | 100-147 |
NR01-15 | Alfa Romeo | Alfa Giulietta | 940 | 77-129 |
NR01-03 | Audi | Audi A1, -/Sportback | 8X | 60-63 |
NR01-18 | Audi | Audi A3 | 8V | 77-140 |
NR01-18 | Audi | Audi A3 Cabriolet | 8P | 75-147 |
NR01-18 | Audi | Audi A3, -/Sportback | 8P, 8PA | 184-195 |
NR01-18 | Audi | Audi A3, -/Sportback | 8P, 8PA, 8PB | 66-147 |
NR01-18 | Audi | Audi A3, -/Sportback | 8V | 77-140 |
NR01-18 | Audi | Audi A4 | 8E | 74-188 |
NR01-18 | Audi | Audi A4 | B5 | 55-195 |
NR01-18 | Audi | Audi A4 | B5 | 55-195 |
NR01-24 | Audi | Audi A4 | B8, B81 | 88-195 |
NR01-24 | Audi | Audi A4 | B8, B81 | 90-200 |
NR01-19 | Audi | Audi A4 | QB6 | 162 |
NR01-18 | Audi | Audi A4 Cabriolet | 8H | 96-188 |
NR01-19 | Audi | Audi A4 S4 | 8E,8H,QB6 | 253 |
NR01-24 | Audi | Audi A5 | B8, B81 | 100-195 |
NR01-19 | Audi | Audi A6 | 4B | 81-184 |
NR01-24 | Audi | Audi A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | 100-245 |
NR01-19 | Audi | Audi A6 -/Avant | 4F, 4F1 | 89-257 |
NR01-19 | Audi | Audi A6 Allroad | 4F, 4F1 | 120-257 |
NR01-24 | Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | 140-245 |
NR01-20 | Audi | Audi A8 | 4E | 155-171 |
NR01-25 | Audi | Audi A8 | 4H | 150-273 |
NR01-20 | Audi | Audi A8 | D2 | 110-250 |
NR01-20 | Audi | Audi Q2 | GA | 85, 110 |
NR01-20 | Audi | Audi Q2 | GA | 85, 110 |
NR01-20 | Audi | Audi Q2 | GA | 85, 110 |
NR01-53 | Audi | Audi Q3 | 8U, 8U1 | 88-162 |
NR01-53 | Audi | Audi Q3 | 8U, 8U1 | 88-162 |
NR01-28 | Audi | Audi Q5 | 8R, 8R1, 8R2 | 100-200 |
NR01-28 | Audi | Audi Q5 | 8R, 8R1, 8R2 | 100-110 |
NR01-28 | Audi | Audi Q5 | FY | 110-185 |
NR01-03 | Audi | Audi S1, -/Sportback | 8X | 170 |
NR01-18 | Audi | Audi S3 | 8V | 206-228 |
NR01-18 | Audi | Audi S3, -/Sportback | 8V | 206-228 |
NR01-19 | Audi | Audi TT | 8J | 118-200 |
NR01-19 | Audi | Audi TT | 8J | 132-169 |
NR01-19 | Audi | Audi TT | 8J | 118-200 |
NR01-48 | BMW | BMW 1er-Reihe | 182, 1C | 100-160 |
NR01-48 | BMW | BMW 1er-Reihe | 187 | 85-195 |
NR01-48 | BMW | BMW 1er-Reihe | 187, 1K2, 1K4 | 66-195 |
NR01-48 | BMW | BMW 1er-Reihe | 1K2 | 70-175 |
NR01-48 | BMW | BMW 1er-Reihe | 1K4 | 70-175 |
NR01-48 | BMW | BMW 2er-Reihe | 1C | 100-180 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Allrad | 346X | 135-170 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Compact | 346K | 85-141 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Reihe | 346C, 346R | 77-170 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Reihe | 346L | 77-170 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Reihe | 390L, -/X | 85-160 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Reihe | 390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1 | 85-160 |
NR01-48 | BMW | BMW 3er-Reihe | 392C, 390X, 3C | 90-147 |
NR01-49 | BMW | BMW 3er-Reihe | 3L | 85-265 |
NR01-49 | BMW | BMW 3er-Touring | 3K, 3K-N1 | 85-265 |
NR01-49 | BMW | BMW 4er-GranCoupè | 3C | 100-250 |
NR01-49 | BMW | BMW 4er-Reihe | 3C | 100-250 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er ActiveHybrid | HY | 225, 235 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-240 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-240 |
NR01-21 | BMW | BMW 5er-Reihe (VII) | G5L | 120-265 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er-Reihe 4x4 | 560X | 145-200 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-240 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-240 |
NR01-49 | BMW | BMW 5er-Touring 4x4 | 560X | 145-200 |
NR01-49 | BMW | BMW 6er-Reihe | 6C | 230, 235 |
NR01-22 | BMW | BMW 7er-Reihe (VI) | 7L | 155-240 |
NR01-22 | BMW | BMW 7er-Reihe (VI) | 7L | 155-240 |
NR01-48 | BMW | BMW M135i | 1K2/1K4 | 235, 240 |
NR01-48 | BMW | BMW M235i | 1C | 240 |
NR01-22 | BMW | BMW X1 | UKL-L | 85-170 |
NR01-50 | BMW | BMW X1 | X1, X-N1, X1-N1 | 85-190 |
NR01-50 | BMW | BMW X3 | X3, X-N1 | 100-210 |
NR01-50 | BMW | BMW X3 | X83 | 100-200 |
NR01-50 | BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 |
NR01-50 | BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 |
NR01-48 | BMW | BMW Z3 | R/C | 141-170 |
NR01-48 | BMW | BMW Z3 | R/C | 85-125 |
NR01-48 | BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-160 |
NR01-48 | BMW | Mini Countryman | UKL/X, -/N1 | 66-135 |
NR01-48 | BMW | Mini Paceman | UKL-C/X | 82-135 |
NR01-17 | Chrysler | Jeep Cherokee | KL | 103-200 |
NR01-17 | Chrysler | Jeep Renegade 2WD | BU | 81-103 |
NR01-17 | Chrysler | Jeep Renegade 4WD | BU | 88-125 |
NR01-01 | Citroen | Citroen C3 | S*****, S | 44-88 |
NR01-01 | Citroen | Citroen C3 Picasso | SH****, SH | 66-88 |
NR01-43 | Citroen | Citroen C4 Aircross | B | 84-110 |
NR01-01 | Citroen | Citroen DS3 | S*****, S | 50-122 |
NR01-01 | Citroen | Citroen DS4 | N | 68-147 |
NR01-02 | Citroen | Citroen DS5 | K | 82-147 |
NR01-41 | Dacia | Dacia Duster 2WD | SD/SR | 63-92 |
NR01-41 | Dacia | Dacia Duster 4WD | SD/SR | 66-92 |
NR01-45 | Dodge | Dodge Caliber | PK | 100-125 |
NR01-51 | Dodge | Dodge Journey | JC | 100-206 |
NR01-17 | Fiat | Fiat 500X 2WD | 334 | 70-103 |
NR01-17 | Fiat | Fiat 500X 4WD | 334 | 100-125 |
NR01-16 | Fiat | Fiat Croma | 194 | 85-147 |
NR01-51 | Fiat | Fiat Freemont | JC | 100-206 |
NR01-30 | Fiat | Fiat Sedici | FY | 79-99,2 |
NR01-10 | Ford | Ford C-MAX | DM2 | 66-107 |
NR01-10 | Ford | Ford C-Max (Compact) | DXA | 63-134 |
NR01-10 | Ford | Ford Focus | DA3, DB3 | 59-107 |
NR01-10 | Ford | Ford Focus | DYB | 63-134 |
NR01-10 | Ford | Ford Focus Cabrio | DB3 | 74-107 |
NR01-10 | Ford | Ford Focus RS | DA3, DA3-RS | 224, 257 |
NR01-10 | Ford | Ford Focus ST | DYB | 136, 184 |
NR01-13 | Ford | Ford Galaxy (II) | WA6 | 74-149 |
NR01-13 | Ford | Ford Galaxy (III) | WA6 | 88-177 |
NR01-10 | Ford | Ford Grand C-Max | DXA | 70-134 |
NR01-12 | Ford | Ford Kuga (I) | DM2 | 100-147 |
NR01-12 | Ford | Ford Kuga (II) | DM2 | 85-134 |
NR01-45 | Ford | Ford Maverick /Esc. | 1EZ, -/R; 1N2, -/R | 91-149 |
NR01-10 | Ford | Ford Mondeo (III) | B4Y, B5Y | 66-150 |
NR01-11 | Ford | Ford Mondeo (IV) | BA7 | 74-92 |
NR01-11 | Ford | Ford Mondeo (V) | BA7 | 85-177 |
NR01-11 | Ford | Ford Mondeo Turnier (III) | BWY | 66-150 |
NR01-11 | Ford | Ford Mondeo Turnier (IV) | BA7 | 74-92 |
NR01-11 | Ford | Ford Mondeo Turnier (V) | BA7 | 85-177 |
NR01-13 | Ford | Ford S-Max (I) | WA6 | 74-176 |
NR01-13 | Ford | Ford S-Max (II) | WA6 | 88-177 |
NR01-10 | Ford | Ford Transit/Tourneo Connect | PJ2, PU2 | 55-125 |
NR01-37 | Honda | Honda Accord | CU1,CU3 | 110-132 |
NR01-37 | Honda | Honda Accord Tourer | CW1, CW3 | 110-132 |
NR01-36 | Honda | Honda Civic | FK1, FK2, FK3 | 73-110 |
NR01-36 | Honda | Honda Civic 4-Tourer | FB1,FB2,FB7,FB8 | 92, 104 |
NR01-36 | Honda | Honda Civic Sport | EP1,-2,-4, EV1 | 66-118 |
NR01-36 | Honda | Honda Civic Tourer | FK2, FK3 | 88,104 |
NR01-36 | Honda | Honda Civic Type S/R | FN1, FN2, FN3, FN4 | 73-148 |
NR01-38 | Honda | Honda CR-V (III) | RE5, RE6, RE7 | 103-122 |
NR01-38 | Honda | Honda CR-V (IV) | RE5, RE6 | 88-118 |
NR01-36 | Honda | Honda CR-Z | ZF1 | 84 |
NR01-36 | Honda | Honda FR-V | BE1, BE3 | 92,103,110 |
NR01-36 | Honda | Honda FR-V | BE5 | 103 |
NR01-37 | Honda | Honda HR-V | GH1,2,3,4 | 77-91 |
NR01-38 | Honda | Honda HR-V | RU | 88, 96 |
NR01-43 | Hyundai | Hyundai Coupe | GK | 77-123 |
NR01-43 | Hyundai | Hyundai i30 /-cw | GDH, GDH-HME | 66-100 |
NR01-44 | Hyundai | Hyundai i40 /-cw | VF | 85-131 |
NR01-43 | Hyundai | Hyundai Ioniq Hybrid | AE | 77,2 |
NR01-45 | Hyundai | Hyundai ix35 | EL, ELH, LM | 85-135 |
NR01-45 | Hyundai | Hyundai ix35 | ELH, LM | 85-135 |
NR01-45 | Hyundai | Hyundai ix35 Fuelcell | LMFC | 100 |
NR01-45 | Hyundai | Hyundai Santa Fè | SM | 82-127 |
NR01-44 | Hyundai | Hyundai Sonata | NF | 100-184 |
NR01-45 | Hyundai | Hyundai Tucson | JM | 82-129 |
NR01-45 | Hyundai | Hyundai Tucson | TLE, TLE-HME | 85-136 |
NR01-23 | Infiniti | Infiniti QX30 AWD | H15 | 125, 155 |
NR01-11 | Jaguar | Jaguar XE | JA | 120-177 |
NR01-11 | Jaguar | Jaguar XF | JB | 120-177 |
NR01-12 | Jaguar | Jaguar XJ | N*3 | 152-291 |
NR01-52 | Jeep | Jeep Wrangler (III) | JK | 130-209 |
NR01-43 | Kia | Kia Carens / UN | FG | 84-107 |
NR01-43 | Kia | Kia cee'd /-SW | JD | 66-100 |
NR01-44 | Kia | Kia Magentis | GE | 100-142 |
NR01-44 | Kia | Kia Niro Hybrid | DE | 77,2 |
NR01-44 | Kia | Kia Opirus | LD | 137-149 |
NR01-45 | Kia | Kia Optima | JF | 104-126 |
NR01-44 | Kia | Kia Optima Hybrid | TFE | 110 |
NR01-44 | Kia | Kia Optima Spirit | TF | 100, 121 |
NR01-43 | Kia | Kia pro_cee'd | JD | 66-150 |
NR01-43 | Kia | Kia Soul | PS | 91-113 |
NR01-45 | Kia | Kia Sportage | QLE | 85-136 |
NR01-45 | Kia | Kia Sportage | SLS, SL | 85-135 |
NR01-45 | Kia | Kia Sportage /KM | JE, JES | 82-129 |
NR01-14 | Landrover | Land Rover Discovery Sport | LC | 110-177 |
NR01-14 | Landrover | Land Rover Range-Rover Evoque | LV, LV-A | 110-177 |
NR01-31 | Lexus | Lexus IS | XE2(a) | 110-153 |
NR01-31 | Lexus | Lexus IS200, IS300 | XE1 | 114-157 |
NR01-44 | Mazda | Mazda 6 (III) | GJ, GH | 107-141 |
NR01-45 | Mazda | Mazda CX-3 | DJ1 | 77-115 |
NR01-45 | Mazda | Mazda CX-5 | KE, GH | 110-141 |
NR01-45 | Mazda | Mazda CX-7 | ER, ERE | 120-191 |
NR01-45 | Mazda | Mazda Tribute | EP, -/R, EP2, -/R | 91-149 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | 66-160 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | 70-142 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | B-Klasse | 246, 245G | 66-155 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | 65 (132) |
NR01-26 | Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 | 75-200 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 85-180 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | 88-225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse 4matic | 204 | 125-245 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio | 204 | 115-180 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | 204 | 125-245 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | C-Klasse Sportcoupè | 203CL | 75-200 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 202 | 55-145 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 203K | 75-200 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | 88-225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | 85-180 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | 125-245 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117, 245G | 80-160 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | 80-160 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL | 75-200 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 208 | 100-255 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 209 | 100-200 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 | 220-326 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse | 210 | 55-260 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | 75-215 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | 100-225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | 110-190 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | 120-245 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè | 207 | 120-285 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 210K | 83-260 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 211K | 100-285 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 212 K | 100-225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 212 K | 100 - 225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | 110-190 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | 135, 143 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | 80-155 |
NR01-28 | Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X | 120-190 |
NR01-28 | Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X | 100-225 |
NR01-27 | Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | 145-326 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | SLK | 170 | 100-160 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | SLK | 171 | 120-170 |
NR01-26 | Mercedes-Benz | SLK / SLC -Klasse | 172 | 115-225 |
NR01-28 | Mercedes-Benz | V-Klasse/Vito | 639/2, 639/4 | 100-140 |
NR01-28 | Mercedes-Benz | V-Klasse/Vito | 639/2, 639/4 | 65, 84 |
NR01-28 | Mercedes-Benz | V-Klasse/Vito 4matic | 639/2, 639/5 | 100-140 |
NR01-44 | Mitsubishi | Mitsubishi ASX | GA0 | 84-110 |
NR01-44 | Mitsubishi | Mitsubishi Outlander I | CUOW | 100-148 |
NR01-45 | Mitsubishi | Mitsubishi Outlander II | CW0, CWB | 103-130 |
NR01-45 | Mitsubishi | Mitsubishi Outlander III | CW0 | 110 |
NR01-45 | Mitsubishi | Mitsubishi OutlanderIII Hybrid | CW0 | 89 |
NR01-41 | Nissan | Nissan Juke 2WD | F15 | 69-147 |
NR01-41 | Nissan | Nissan Juke 4WD | F15 | 140, 147 |
NR01-41 | Nissan | Nissan Juke Nismo RS | F15 | 157, 160 |
NR01-41 | Nissan | Nissan Primera | P12 | 80-103 |
NR01-40 | Nissan | Nissan Pulsar | C13 | 81-140 |
NR01-42 | Nissan | Nissan X-Trail | T31 | 104-127 |
NR01-42 | Nissan | Nissan X-Trail | T32 | 96, 120 |
NR01-15 | Opel | Opel Adam Rocks S | S-D | 110 |
NR01-15 | Opel | Opel Adam S | S-D | 110 |
NR01-15 | Opel | Opel Astra-G Caravan | T98/Kombi | 55-108 |
NR01-15 | Opel | Opel Astra-H | A-H | 59-147 |
NR01-15 | Opel | Opel Astra-H Caravan | A-H/SW -/Van | 59-147 |
NR01-15 | Opel | Opel Astra-H GTC | A-H/C | 59-177 |
NR01-15 | Opel | Opel Astra-H Twin Top | A-H/C | 77-147 |
NR01-15 | Opel | Opel Zafira-B | A-H/Monocab /-V | 74-147 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 1007 | K***** | 50-80 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 207 CC | W***** | 80-115 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 207, 207SW | W*****, W | 50-128 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 208 GTI | C | 147, 153 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 208 GTI 30th. | C | 153 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 208 XY | C | 68-121 |
NR01-02 | Peugeot | Peugeot 3008 | 0U****, 0U | 80-122 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 308 | 4*****, 4 | 66-128 |
NR01-01 | Peugeot | Peugeot 308 Break/SW | 4*****, 4 | 66-128 |
NR01-45 | Peugeot | Peugeot 4008 | B | 84-110 |
NR01-42 | Renault | Renault Espace (V) | RFC | 96-147 |
NR01-41 | Renault | Renault Fluence | Z | 63-103 |
NR01-41 | Renault | Renault Laguna | T | 81-173 |
NR01-41 | Renault | Renault Laguna Coupè | T | 96,110 |
NR01-41 | Renault | Renault Latitude | T | 81-177 |
NR01-41 | Renault | Renault Megane (III) | Z | 78-132 |
NR01-41 | Renault | Renault Megane (III) | Z | 63-132 |
NR01-41 | Renault | Renault Megane (III) | Z | 63-132 |
NR01-40 | Renault | Renault Megane (IV) | RFB | 66-97 |
NR01-40 | Renault | Renault Megane GT(IV) | RFB | 151 |
NR01-41 | Renault | Renault Scènic III | JZ | 63-118 |
NR01-41 | Renault | Renault Talisman | RFD | 81-147 |
NR01-41 | Renault | Renault Talisman 4Control | RFD | 81-147 |
NR01-16 | Saab | Saab 9-3 | YS3F | 88-206 |
NR01-19 | Seat | Seat Alhambra | 7N | 85-162 |
NR01-20 | Seat | Seat Ateca | 5FP | 85, 110 |
NR01-20 | Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP | 110, 140 |
NR01-18 | Seat | Seat Exeo / Exeo ST | 3R, 3RN | 75-155 |
NR01-18 | Seat | Seat Leon | 1P, 1PN | 63-195 |
NR01-18 | Seat | Seat Leon | 5F | 63 - 110 |
NR01-18 | Seat | Seat Leon Cupra | 5F | 195-213 |
NR01-18 | Seat | Seat Leon X-Perience | 5F | 81-135 |
NR01-18 | Skoda | Skoda Octavia (II) | 1Z | 55-147 |
NR01-18 | Skoda | Skoda Octavia (III) | 5E | 63-110 |
NR01-18 | Skoda | Skoda Octavia (III) | 5E | 77-169 |
NR01-19 | Skoda | Skoda Octavia Scout (II) | 1Z | 103-118 |
NR01-19 | Skoda | Skoda Octavia Scout (III) | 5E | 110-135 |
NR01-18 | Skoda | Skoda Superb (I) | 3U | 74-142 |
NR01-19 | Skoda | Skoda Superb (II) | 3T | 77-191 |
NR01-19 | Skoda | Skoda Superb (III) | 3T | 88-206 |
NR01-19 | Skoda | Skoda Yeti | 5L | 77-125 |
NR01-04 | Subaru | Subaru BRZ (Z) | ZC, GC/GF | 147 |
NR01-05 | Subaru | Subaru Forester | SG, SGS, SGG | 90-169 |
NR01-06 | Subaru | Subaru Forester | SH, SHS, SHLPG | 104-169 |
NR01-06 | Subaru | Subaru Forester | SJ, SH | 108-177 |
NR01-04 | Subaru | Subaru Impreza | G3, G3S | 79-195 |
NR01-04 | Subaru | Subaru Impreza | G4 | 84 |
NR01-04 | Subaru | Subaru Impreza | GD/GG ww GD/GGS | 70-169 |
NR01-04 | Subaru | Subaru Impreza | GD/GG ww GD/GGS | 70-169 |
NR01-04 | Subaru | Subaru Impreza XV | G3 | 110 |
NR01-05 | Subaru | Subaru Legacy | BM/BR, BM/BRS | 110-127 |
NR01-05 | Subaru | Subaru Legacy Outback | BL/BP, -S, -G | 110-180 |
NR01-05 | Subaru | Subaru Outback | BM/BR, BM/BRS | 110-191 |
NR01-05 | Subaru | Subaru XV | G4 | 80-110 |
NR01-34 | Suzuki | Suzuki Grand Vitara | JT | 78-171 |
NR01-34 | Suzuki | Suzuki Grand Vitara | JT | 78-122 |
NR01-32 | Suzuki | Suzuki Kizashi | FR | 131 |
NR01-30 | Suzuki | Suzuki Swift Sport | MZ | 92 |
NR01-30 | Suzuki | Suzuki SX4 | EY | 66-99,2 |
NR01-30 | Suzuki | Suzuki SX4 | EY | 66-99,2 |
NR01-30 | Suzuki | Suzuki SX4 | GY | 79,82,88 |
NR01-30 | Suzuki | Suzuki SX4 | GY | 79,82,88 |
NR01-34 | Suzuki | Suzuki Vitara | LY | 88, 103 |
NR01-31 | Toyota | Toyota Auris (II) | E15UT(a), E15UTN(a) | 82 - 97 |
NR01-31 | Toyota | Toyota Auris (II) | E15UT(a), E15UTN(a) | 66, 73, 85 |
NR01-31 | Toyota | Toyota Auris Hybrid(II) | HE15U(a) | 73 |
NR01-31 | Toyota | Toyota Avensis | T25 | 110,130 |
NR01-33 | Toyota | Toyota Avensis | T27, /-MS1 | 82-130 |
NR01-33 | Toyota | Toyota Avensis Verso | M2 | 85,110 |
NR01-33 | Toyota | Toyota Corolla Verso | R1 | 81-130 |
NR01-33 | Toyota | Toyota Prius Plus | XW4(a), XW3(a) | 73 |
NR01-35 | Toyota | Toyota RAV4 (III) | XA3(a) | 100-130 |
NR01-35 | Toyota | Toyota RAV4 (IV) | XA3(a) | 105, 112 |
NR01-35 NR01-35 |
Toyota Toyota |
Toyota RAV4 (IV) Hybrid TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid (XA5(EU,M)) |
XA4 XAU |
114 131kW |
NR01-19 | Volkswagen | VW Beetle, /Cabrio (II) | 16 | 77-162 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | 75-130 |
NR01-18 | Volkswagen | VW E-Golf (VII) | AU | 85 |
NR01-18 | Volkswagen | VW EOS | 1F | 85-191 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf (V) | 1K | 55-184 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf (V) Variant | 1KM | 59-147 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf (VI) | 1K | 59-173 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf (VI) Variant | 1KM | 59-118 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K | 63 - 90 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU | 110 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf Alltrack (VII) | AUV | 81-135 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf Plus | 1KP | 55-125 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf R (VII) | AU | 206, 221 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf R Variant(VII) | AUV | 221 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Golf Sportsvan | AUV | 63-85 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Jetta | 1KM | 66-147 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Passat | 3C | 184 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Passat | 3C | 88-206 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Passat | 3C, 3c | 77-155 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Passat | 3C, 3c | 77-155 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Passat CC / CC | 3CC | 100-220 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Passat Variant | 3C | 75-147 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Scirocco | 13 | 90-162 |
NR01-18 | Volkswagen | VW Scirocco R | 13 | 188-206 |
NR01-19 | Volkswagen | VW Sharan | 7N | 85-162 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Tiguan (I) | 5N | 81-155 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Tiguan (I) | 5N | 81-155 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Tiguan (I) | 5N | 81-155 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N | 85-176 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Touran (I) | 1T, 1t | 66-130 |
NR01-20 | Volkswagen | VW Touran (II) | 1T | 81-140 |
NR01-10 | Volvo | Volvo C30 | M, M-2D | 73-169 |
NR01-11 | Volvo | Volvo C70 | M | 100-169 |
NR01-11 | Volvo | Volvo S40, V50 | M | 73-169 |
NR01-11 | Volvo | Volvo S60, V60 | F, F-N2D | 84-242 |
NR01-11 | Volvo | Volvo S60CC, V60CC | F | 110-187 |
NR01-11 | Volvo | Volvo S80 | A, A-2D | 80-232 |
NR01-11 | Volvo | Volvo V40 | M, M-N2E | 84 - 187 |
NR01-11 | Volvo | Volvo V40 CC | M, M-N2E | 84-187 |
NR01-11 | Volvo | Volvo V70 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | 80-224 |
NR01-12 | Volvo | Volvo XC60 | D, /-2D, /-N2D, /-N2E | 100-242 |
NR01-11 | Volvo | Volvo XC70 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | 120-224 |
NR01-47 | Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea | Chevrolet Captiva | KLAC, KLAD | 93-190 |
NR01-08 | Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea | Chevrolet Cruze /-SW | KL1J | 80-104 |
